APM metrics
This page lists the application performance monitoring (APM) metrics. You can find the same list of metrics on the Metrics page in Observe by Snowflake by searching for Metrics/OpenTelemetry.
| Category | Metrics |
|---|---|
| app. | app.ads.ad_requests app.cart.add_item.latency app.cart.add_item.latency.count app.cart.add_item.latency.max app.cart.add_item.latency.min app.cart.add_item.latency.sum app.cart.get_cart.latency app.cart.get_cart.latency.count app.cart.get_cart.latency.max app.cart.get_cart.latency.min app.cart.get_cart.latency.sum app.currency_counter app.frontend.requests app.payment.transactions app_recommendations_counter |
| aspnetcore. | aspnetcore.routing.match_attempts |
| dns. | dns.lookup.duration dns.lookup.duration.count dns.lookup.duration.max dns.lookup.duration.min dns.lookup.duration.sum |
| feature_flag. | feature_flag.flagd.evaluation.reason feature_flag.flagd.impression |
| http. | http.client.active_requests http.client.connection.duration http.client.connection.duration.count http.client.connection.duration.max http.client.connection.duration.min http.client.connection.duration.sum http.client.duration http.client.duration.count http.client.duration.max http.client.duration.min http.client.duration.sum http.client.open_connections http.client.request.duration http.client.request.duration.count http.client.request.duration.max http.client.request.duration.min http.client.request.duration.sum http.client.request.size http.client.request.time_in_queue http.client.request.time_in_queue.count http.client.request.time_in_queue.max http.client.request.time_in_queue.min http.client.request.time_in_queue.sum http.client.response.size http.server.active_requests http.server.duration http.server.duration.count http.server.duration.max http.server.duration.min http.server.duration.sum http.server.request.duration http.server.request.duration.count http.server.request.duration.max http.server.request.duration.min http.server.request.duration.sum http.server.response.size http.server.response.size.count http.server.response.size.max http.server.response.size.min http.server.response.size.sum |
| jvm. | jvm.class.count jvm.class.loaded jvm.class.unloaded jvm.cpu.count jvm.cpu.recent_utilization jvm.cpu.time jvm.gc.duration jvm.gc.duration.count jvm.gc.duration.max jvm.gc.duration.min jvm.gc.duration.sum jvm.memory.committed jvm.memory.limit jvm.memory.used jvm.memory.used_after_last_gc jvm.thread.count |
| kafka. | kafka.consumer.assigned_partitions kafka.consumer.bytes_consumed_rate kafka.consumer.bytes_consumed_total kafka.consumer.commit_latency_avg kafka.consumer.commit_latency_max kafka.consumer.commit_rate kafka.consumer.commit_sync_time_ns_total kafka.consumer.commit_total kafka.consumer.committed_time_ns_total kafka.consumer.connection_close_rate kafka.consumer.connection_close_total kafka.consumer.connection_count kafka.consumer.connection_creation_rate kafka.consumer.connection_creation_total kafka.consumer.failed_authentication_rate kafka.consumer.failed_authentication_total kafka.consumer.failed_reauthentication_rate kafka.consumer.failed_reauthentication_total kafka.consumer.failed_rebalance_rate_per_hour kafka.consumer.failed_rebalance_total kafka.consumer.fetch_latency_avg kafka.consumer.fetch_latency_max kafka.consumer.fetch_rate kafka.consumer.fetch_size_avg kafka.consumer.fetch_size_max kafka.consumer.fetch_throttle_time_avg kafka.consumer.fetch_throttle_time_max kafka.consumer.fetch_total kafka.consumer.heartbeat_rate kafka.consumer.heartbeat_response_time_max kafka.consumer.heartbeat_total kafka.consumer.incoming_byte_rate kafka.consumer.incoming_byte_total kafka.consumer.io_ratio kafka.consumer.io_time_ns_avg kafka.consumer.io_time_ns_total kafka.consumer.io_wait_ratio kafka.consumer.io_wait_time_ns_avg kafka.consumer.io_wait_time_ns_total kafka.consumer.io_waittime_total kafka.consumer.iotime_total kafka.consumer.join_rate kafka.consumer.join_time_avg kafka.consumer.join_time_max kafka.consumer.join_total kafka.consumer.last_heartbeat_seconds_ago kafka.consumer.last_poll_seconds_ago kafka.consumer.last_rebalance_seconds_ago kafka.consumer.network_io_rate kafka.consumer.network_io_total kafka.consumer.outgoing_byte_rate kafka.consumer.outgoing_byte_total kafka.consumer.poll_idle_ratio_avg kafka.consumer.rebalance_latency_avg kafka.consumer.rebalance_latency_max kafka.consumer.rebalance_latency_total kafka.consumer.rebalance_rate_per_hour kafka.consumer.rebalance_total kafka.consumer.records_consumed_rate kafka.consumer.records_consumed_total kafka.consumer.records_lag kafka.consumer.records_lag_avg kafka.consumer.records_lag_max kafka.consumer.records_lead kafka.consumer.records_lead_avg kafka.consumer.records_lead_min kafka.consumer.records_per_request_avg kafka.consumer.request_rate kafka.consumer.request_size_avg kafka.consumer.request_size_max kafka.consumer.request_total kafka.consumer.response_rate kafka.consumer.response_total kafka.consumer.select_rate kafka.consumer.select_total kafka.consumer.successful_authentication_no_reauth_total kafka.consumer.successful_authentication_rate kafka.consumer.successful_authentication_total kafka.consumer.successful_reauthentication_rate kafka.consumer.successful_reauthentication_total kafka.consumer.sync_rate kafka.consumer.sync_time_avg kafka.consumer.sync_time_max kafka.consumer.sync_total kafka.consumer.time_between_poll_avg kafka.consumer.time_between_poll_max kafka.controller.active.count kafka.isr.operation.count kafka.lag.max kafka.logs.flush.Count kafka.logs.flush.time.50p kafka.logs.flush.time.99p kafka.message.count kafka.network.io kafka.partition.count kafka.partition.offline kafka.partition.underReplicated kafka.purgatory.size kafka.request.count kafka.request.failed kafka.request.queue kafka.request.time.50p kafka.request.time.99p kafka.request.time.total |
| kestrel. | kestrel.active_connections kestrel.connection.duration kestrel.connection.duration.count kestrel.connection.duration.max kestrel.connection.duration.min kestrel.connection.duration.sum kestrel.queued_connections kestrel.queued_requests |
| nodejs. | nodejs.eventloop.delay.max nodejs.eventloop.delay.mean nodejs.eventloop.delay.min nodejs.eventloop.delay.p50 nodejs.eventloop.delay.p90 nodejs.eventloop.delay.p99 nodejs.eventloop.delay.stddev nodejs.eventloop.time nodejs.eventloop.utilization |
| otlp. | otlp.exporter.exported otlp.exporter.seen |
| process. | process.cpu.count process.cpu.time process.memory.usage process.memory.virtual process.open_file_descriptor.count process.runtime.cpython.context_switches process.runtime.cpython.cpu.utilization process.runtime.cpython.cpu_time process.runtime.cpython.gc_count process.runtime.cpython.memory process.runtime.cpython.thread_count process.runtime.dotnet.assemblies.count process.runtime.dotnet.exceptions.count process.runtime.dotnet.gc.allocations.size process.runtime.dotnet.gc.collections.count process.runtime.dotnet.gc.committed_memory.size process.runtime.dotnet.gc.duration process.runtime.dotnet.gc.heap.fragmentation.size process.runtime.dotnet.gc.heap.size process.runtime.dotnet.gc.objects.size process.runtime.dotnet.jit.compilation_time process.runtime.dotnet.jit.il_compiled.size process.runtime.dotnet.jit.methods_compiled.count process.runtime.dotnet.monitor.lock_contention.count process.runtime.dotnet.thread_pool.completed_items.count process.runtime.dotnet.thread_pool.queue.length process.runtime.dotnet.thread_pool.threads.count process.runtime.dotnet.timer.count process.runtime.go.cgo.calls process.runtime.go.gc.count process.runtime.go.gc.pause_ns process.runtime.go.gc.pause_ns.count process.runtime.go.gc.pause_ns.max process.runtime.go.gc.pause_ns.min process.runtime.go.gc.pause_ns.sum process.runtime.go.gc.pause_total_ns process.runtime.go.goroutines process.runtime.go.mem.heap_alloc process.runtime.go.mem.heap_idle process.runtime.go.mem.heap_inuse process.runtime.go.mem.heap_objects process.runtime.go.mem.heap_released process.runtime.go.mem.heap_sys process.runtime.go.mem.live_objects process.runtime.go.mem.lookups process.thread.count processedLogs processedSpans |
| queue | queueSize |
| rpc. | rpc.client.duration rpc.client.duration.count rpc.client.duration.max rpc.client.duration.min rpc.client.duration.sum rpc.client.request.size rpc.client.request.size.count rpc.client.request.size.max rpc.client.request.size.min rpc.client.request.size.sum rpc.client.requests_per_rpc rpc.client.requests_per_rpc.count rpc.client.requests_per_rpc.max rpc.client.requests_per_rpc.min rpc.client.requests_per_rpc.sum rpc.client.response.size rpc.client.response.size.count rpc.client.response.size.max rpc.client.response.size.min rpc.client.response.size.sum rpc.client.responses_per_rpc rpc.client.responses_per_rpc.count rpc.client.responses_per_rpc.max rpc.client.responses_per_rpc.min rpc.client.responses_per_rpc.sum rpc.server.duration rpc.server.duration.count rpc.server.duration.max rpc.server.duration.min rpc.server.duration.sum rpc.server.request.size rpc.server.request.size.count rpc.server.request.size.max rpc.server.request.size.min rpc.server.request.size.sum rpc.server.requests_per_rpc rpc.server.requests_per_rpc.count rpc.server.requests_per_rpc.max rpc.server.requests_per_rpc.min rpc.server.requests_per_rpc.sum rpc.server.response.size rpc.server.response.size.count rpc.server.response.size.max rpc.server.response.size.min rpc.server.response.size.sum rpc.server.responses_per_rpc rpc.server.responses_per_rpc.count rpc.server.responses_per_rpc.max rpc.server.responses_per_rpc.min rpc.server.responses_per_rpc.sum |
| runtime. | runtime.uptime |
| system. | system.cpu.time system.cpu.utilization system.disk.io system.disk.operations system.disk.time system.memory.usage system.memory.utilization system.network.connections system.network.dropped_packets system.network.errors system.network.io system.network.packets system.swap.usage system.swap.utilization system.thread_count |
| v8js. | v8js.gc.duration v8js.gc.duration.count v8js.gc.duration.max v8js.gc.duration.min v8js.gc.duration.sum v8js.memory.heap.limit v8js.memory.heap.space.available_size v8js.memory.heap.space.physical_size v8js.memory.heap.used |
Updated 16 days ago
Did this page help you?